Pencetak Barkod Industrial
● Cetakan yang tepat dan stabil untuk label kecil;
● Cetakan kelajuan tinggi dan massa untuk label besar;
● Skrin paparan warna untuk operasi yang dipaparkan;
● Komponen lengkap membawa berbagai kombinasi;
Serye iX4 mewakili pencetak label barcode industri bersifat utama iDPRT, menawarkan julat penyelesaian dari model industri ringan hingga yang berkesan pada biaya. Pencetak industri ini direka untuk memenuhi keperluan pengguna berbeza, termasuk permintaan kompleks berkaitan dengan persekitaran produksi, intensiti cetakan, dan ketepatan.
Kawalan Panas Pencetak Terma Lanjutan (TPH)
Kawalan Panas TPH iDPRT menyediakan mekanisme pengurusan panas maju, memastikan pengawasan kesehatan kepala cetak pada masa sebenar untuk mencegah masalah dan memperpanjang jangka hidup.
Pengurusan Pencetak Jauh
iDPRT Di sini Pautan menawarkan pengurusan pencetak jauh aras-perusahaan berdasarkan protokol piawai port rangkaian dan komunikasi. Ini mengurangkan biaya penyelamatan dan menghindari masa turun untuk peralatan bisnes kritik. Lagipun, ia menyediakan pemalam cetakan, seperti pemalam cetakan PDF dan JavaScript, untuk mengakomodasi pelbagai skenario cetakan pengguna.
Antaramuka Komunikasi Berbilang
Pencetak kod bar industri siri iX4 menawarkan sokongan GPIO (DB15F) untuk aplikasi label automatik dan bahasa emulasi. Ia juga menyediakan port selari untuk sambungan peralatan industri dan menawarkan modul kombinasi pilihan dengan mod g and a Bluetooth 5.0 dan Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.
Sokongan untuk Media Berbagai
Pencetak label industri iX4L dan iX4P boleh mengakomodasi julat luas panjang dan lebar media. Dengan kedudukan cetakan tepat, iX4P dengan resolusi 600 dpi menyokong cetakan label sebagai pendek 4 mm dalam panjang, dengan ketepatan cetakan ±0.3mm. iX4P menyokong kelajuan cetakan maksimum 14 ips. Lagipun, mekanisme penyesuaian baik membantu mencegah kering pita dan memastikan cetakan label kualiti tinggi.
Pengalaman Pengguna Kecuali
Bar siri iX4 mengandungi skrin sentuhan warna 3.5 inci, membolehkan pengguna menyesuaikan parameter pencetak dengan mudah dan menerima peringatan operasi tepat waktu, meningkatkan pengalaman pengguna keseluruhan.
Resolusi | 203dpi,300dpi or 600dpi | |
---|---|---|
Kaedah cetakan | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
Kelajuan cetakan maksimum | 14ips @ 203dpi, 8ips @ 300dpi, 4ips @ 600dpi | |
Lebar cetakan maksimum | 4.1"(104mm) @ 203dpi, 4.17"(106mm) @ 300dpi and 600dpi | |
Panjang cetakan maksimum | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi, 30"(762mm) @ 600dpi | |
Dimensi fizik( W x H x D) | 10.39"(264mm) x 13.5"(343mm) x 18.19"(462mm) | |
Berat | 28lbs(12.5kg) | |
Pemproses | 32-bit RISC CPU | |
Memori | 256 MB Flash / 512 MB RAM | |
Antaramuka | Standard: Serial RS232, Parallel, USB-B, USB Host, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac(factory option), GPIO(factory option), Bluetooth 5.2/LE(factory option) | |
Penyulitan keselamatan WiFi | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
Pengesahihan keselamatan WiFi | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
Kuasa | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
Antaramuka pengguna | 1 power switch8 operation buttons(menu,feed,pause,up,down,back,enter,calibration)4 LEDs with 3 colors3.5" color touch display | |
Sensor | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
Font dalaman | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
Format grafik | PCX,BMP | |
Kod bar | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
Putaran fon dan kod bar | 0, 90, 180, 270 degree | |
Bahasa Pencetak | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
Jenis media | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
Pengendalian media | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
Lebar media | Min 0.98"(25mm)/ Max 4.7"(120mm) | |
Ketebusan media | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
Diameter inti media | 1.5"(38.1mm) @ 203dpi and 300dpi, 3.0"(76.2mm) @ 600dpi | |
Diameter max. roll media | 10.0"(254mm) | |
Panjang media | Min.: Tear-Off 0.31"(8mm) @ 203dpi, 0.24"(6mm) @ 300dpi, 0.16"(4mm) @ 600dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi, 30"(762mm) @ 600dpi | |
Jenis Ribbon | Wax, Wax/Resin, Resi | |
Panjang rebon | 1476.4 ft(450m)1968.5 ft(600m)(factory option) | |
Diameter Core Ribbon | 1.0"(25.4mm) | |
Lebar batang | Min 1.18"(30mm)/ Max 4.33"(110mm) | |
Keselamatan | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-Condensing Storage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
Sijil Keselamatan | CE, FCC, CCC, CB, UL, RoHS, WEEE, Energy Star | |
Konser persekitaran | RoHS, WEEE | |
Opsyen | Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac(factory option)Bluetooth 5.2/LE(factory option)GPIO(factory option)RewindPeelRotary cutterGuillotine cutter |









