Pengimbas kod bar genggam
● Kedalaman imbas panjang medan, sesuai untuk pelbagai jarak pembacaan;
● Penunjuk kuasa manusia, paparan jelas kuasa masa sebenar;
● Dengan megapixel[UNK]mudah dibaca kabur, noda dan kod bar bertentangan rendah densiti tinggi;
● Rancangan struktur yang terintegrasi tinggi, 1,5 m ketat-jatuh, kuat dan kekal;
● Pemindahan Bluetooth 100 m tanpa wayar boleh sedar banyak kepada satu konfigurasi yang digabungkan dengan asas;
Ringkasan
Pengendalian
Logistik
Pengimbas kod bar genggam 2D siri HN-62 menggunakan teknologi dekoding teras yang dibangunkan sendiri untuk dengan cepat membaca kod bar yang melengkung, rosak, berkerut, atau kabur. Ia tahan lama dengan penarafan IP42 dan boleh menahan penurunan sehingga 1.8 meter. Versi tanpa wayar termasuk bateri 2600mAh dan pangkalan pengecasan dengan Bluetooth bersepadu.
Pengimbas kod bar megapiksel
Dengan cekap membaca kod bar 1D / 2D melengkung, berkerut, kabur, rosak, dan kontras rendah
1.8 meter rintangan drop
Reka bentuk bersepadu yang kukuh dan tahan lama dengan perlindungan jatuh 1.8 meter
Paparan bateri dan kuasa yang besar
Bluetooth 5.0
Memastikan komunikasi stabil lebih daripada 100 meter dengan keupayaan anti gangguan yang kuat
Pelbagai aksesori pilihan
| Symbologies | 1D/2D | |
|---|---|---|
| Sensor Imej | CMOS | |
| Piksel | 1280*1080【GS】 | |
| Resolusi | ≥3mil | |
| FOV | Horizontal: 40 °, Vertical: 30 ° | |
| DOF | 5mil Code39:50mm–240mm 13mil EAN: 40mm–550mm6.7mil PDF417: 25mm–150mm 10mil DM: 45mm–200mm20mil QR: 35mm–350mm | |
| Antaramuka | USB/Bluetooth | |
| Teknologi Radio | Bluetooth 5.0 | |
| Jarak Komunikasi | 100m (in open space) | |
| Kemampuan Ingatan | 4MB (capable of storing the data of over 100,000 EAN-13 barcodes) | |
| Bateri | 2600mAh lithium-ion battery | |
| Hidup Bateri Dijangka | ≥12 hours(scan once per 1 seconds) | |
| Masa Muat Dijangka | ≤6 hours (with power adapter) | |
| Antaramuka Muat | USB Type-C/Charging Cradle | |
| ESD | ±15 kV Air Discharge, ±8 kV Direct Discharge | |
| Nilai IP | IP42 | |
| Jatuhkan | 1.5m | |
| Sijil | CE/FCC/ROSH | |
| Dimensi( mm) | 93(D) *63(W) *166(H) | |
| Berat | 172g |
