Ketahanan dan Kebolehpercayaan perindustrian dalam Persekitaran yang Melampau
Pencetak kod bar perindustrian iK4, dengan struktur die-cast yang kukuh, memastikan prestasi yang konsisten walaupun dalam tetapan perindustrian yang paling menuntut. Direka untuk operasi 24/7, pencetak kod bar pemindahan haba iK4 dapat dipercayai memenuhi keperluan pengeluaran jumlah tinggi dengan kualiti cetakan dan kelajuan yang luar biasa, boleh disesuaikan dengan pelbagai aplikasi.
Percetakan ketepatan untuk Label Mikro Berkualiti Tinggi
Pencetak kod bar iK4 600 dpi, dilengkapi dengan sistem pelarasan ketegangan media canggih, menyampaikan percetakan yang tepat pada label sekecil 3x3mm, menjadikannya ideal untuk papan litar, cip, dan komponen miniatur lain.
Setup Intuitif dan Operasi Mesra Pengguna
Mempunyai skrin sentuh warna 5 inci, pencetak pemindahan haba perindustrian siri iK4 menawarkan pelarasan parameter yang mudah dan peringatan operasi pada masanya, menyederhanakan pengalaman pengguna.
Sambungan Komprehensif
Pencetak label kod bar perindustrian Siri iK4 menyokong GPIO dengan antara muka 15 pin untuk pelabelan dan bahasa simulasi automatik, serta port selari untuk sambungan peralatan perindustrian. Ia juga termasuk Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac untuk integrasi rangkaian serba boleh.
Mengurangkan bunyi percetakan
Dengan tahap bunyi 30-35% lebih rendah daripada pencetak label perindustrian yang boleh dibandingkan, mesin label perindustrian siri iK4 mewujudkan persekitaran kerja yang lebih tenang dan lebih selesa.
Permohonan
Industri semikonduktor
Industri pembuatan automotif
Pengurusan aset
Industri inventori
Logistik & Gudang
| Resolusi | 203dpi,300dpi or 600dpi | |
|---|---|---|
| Kaedah cetakan | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
| Kelajuan cetakan maksimum | 14ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi, 6ips @ 600dpi | |
| Lebar cetakan maksimum | 4.1"(104mm) @ 203dpi, 4.17"(106mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Panjang cetakan maksimum | 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| Dimensi fizik( W x H x D) | 10.75"(273mm) x 15.75"(400mm) x 19.61"(498mm) | |
| Berat | 45lbs(20.5kg) | |
| Pemproses | 32-bit RISC CPU | |
| Memori | 2 GB Flash / 512 MB RAM | |
| Antaramuka | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Bluetooth 5.2/LE, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Parallel | |
| Penyulitan keselamatan WiFi | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
| Pengesahihan keselamatan WiFi | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
| Kuasa | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
| Antaramuka pengguna | 1 power switch3 operation buttons(feed,pause,cancel)5 LEDs with 3 colors5" color touch display | |
| Sensor | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
| Font dalaman | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
| Format grafik | PCX,BMP | |
| Kod bar | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| Putaran fon dan kod bar | 0, 90, 180, 270 degree | |
| Bahasa Pencetak | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| Jenis media | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
| Pengendalian media | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
| Lebar media | Min 0.79"(20mm)/ Max 4.5"(114mm) | |
| Ketebusan media | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
| Diameter inti media | 1.5"(38.1mm) @ 203dpi, 3.0"(76.2mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Diameter max. roll media | 10.0"(254mm) | |
| Panjang media | Min.: Tear-Off 0.24"(6mm) @ 203dpi, 0.2"(5mm) @ 300dpi, 0.12"(3mm) @ 600dpiMin.: Peel-Off , Cutter 0.8"(20mm)Max.: 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| Jenis Ribbon | Wax, Wax/Resin, Resi | |
| Panjang rebon | 1476.4 ft(450m)1968.5 ft(600m)(factory option) | |
| Diameter Core Ribbon | 1.0"(25.4mm) | |
| Lebar batang | Min 1.18"(30mm)/ Max 4.33"(110mm) | |
| Keselamatan | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
| Sijil Keselamatan | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
| Konser persekitaran | RoHS, WEEE | |
| Opsyen | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acParallelGPIO(factory option)RewindPeelRotary cutter |
